ASP サービス | デザイン 会社 | 制作会社 | GOOQ | |
---|---|---|---|---|
顧客分析 市場調査 | × | × | △ | ◎ |
戦略立案 | × | × | ○ | ◎ |
デザイン | △テンプレート | ◎ | ○ | ◎ |
更新 システム | ◎ | ×外注の 場合あり | ○ | ○ |
価格 | ◎ | ○ | ○ | △※1 |
納期 | ○操作に 慣れが必要 | ○ | ○ | ○ |
アフター フォロー | × | △ | ○ | ◎※2 |
プロモー ション | × | △ | △ | ◎※3 |
ASPサービスや、業界最安値と比べると高い
公開後のアクセス解析、システム管理保守・コンテンツ追加運用ルールの選定
SNS、リスティング広告、シーディング、メディアミックスプロモーションの提案・実施